4と5のリビジョン間の差分
2017-09-13 13:03:32時点のリビジョン4
サイズ: 10545
コメント:
2018-07-26 23:26:09時点のリビジョン5
サイズ: 10731
コメント:
削除された箇所はこのように表示されます。 追加された箇所はこのように表示されます。
行 9: 行 9:
||<#FFFF00> 設定項目 ||<#FFFF00> 使用するコマンド ||<#FFFF00> 工場出荷時の値 ||<#FFFF00> 備考 ||
|| ルーティング || ip routing || on || ||
|| ファストパス機能 || ip routing process || fast || ||
|| OSPF || ospf use || off || ||
|| RIP || rip use || off || ||
|| BGP || bgp use || off || ||
|| IPSEC || ipsec use || on || ||
|| ISDN回線種別 || line type || isdn || ||
||<#FFFF00> 設定項目 ||<#FFFF00> 使用するコマンド ||<#FFFF00> 工場出荷時の値 ||<#FFFF00> 備考 ||
|| 端末パラメータ || console character || ja.sjis || ||
|| || console columns || 80 || ||
|| || console lines || 24 || ||
|| || set-serial-baudrate || 9600 || ||
|| ログインタイムアウト || login timer || 300 || ||
||<#FFFF00> 設定項目 ||<#FFFF00> 使用するコマンド ||<#FFFF00> 工場出荷時の値 ||<#FFFF00> 備考 ||
|| IPアドレス || ip lan1 address || 192.168.100.1/24 || no lan1 address 実行時は「なし」 ||
|| || ip lan2 address || なし || ||
|| || ip lan3 address || なし || ||
|| DHCPサーバー || dhcp service || server || no dhcp service 実行時は「何もしない」 ||
|| || dhcp server rfc2131 compliant || except remain-silent || no server rfc2131 compliant 実行時は「on」 ||
|| || dhcp scope || 1 192.168.100.2-192.168.100.191/24 || no dhcp scope 1 実行時は「なし」 ||
||<#FFFF00> 設定項目 ||<#FFFF00> 使用するコマンド ||<#FFFF00> 工場出荷時の値 ||<#FFFF00> 備考 ||
|| タイムゾーン || timezone || jst || ||
||<#FFFF00> 設定項目 ||<#FFFF00> 使用するコマンド ||<#FFFF00> 工場出荷時の値 ||<#FFFF00> 備考 ||
|| フィルタの適用状況   || ip lan1 secure filter in || clear ||<|8>デフォルトで未適用(全通過※) ||
|| || ip lan1 secure filter out || clear ||
|| || ip lan2 secure filter in || clear ||
|| || ip lan2 secure filter out || clear ||
|| || ip lan1 secure filter in || clear ||
|| || ip lan3 secure filter out || clear ||
|| || ip ~ secure filter in || clear ||
|| || ip ~ secure filter out || clear ||
||<#FFFF00> 設定項目  ||<#FFFF00> 使用するコマンド ||<#FFFF00> 工場出荷時の値 ||<#FFFF00> 備考 ||
|| ルーティング  || ip routing || on || ||
|| ファストパス機能  || ip routing process || fast || ||
|| OSPF  || ospf use || off || ||
|| RIP  || rip use || off || ||
|| BGP  || bgp use || off || ||
|| IPSEC  || ipsec use || on || ||
|| ISDN回線種別  || line type || isdn || ||
||<#FFFF00> 設定項目  ||<#FFFF00> 使用するコマンド ||<#FFFF00> 工場出荷時の値 ||<#FFFF00> 備考 ||
|| 端末パラメータ  || console character || ja.sjis || ||
||  || console columns || 80 || ||
||  || console lines || 24 || ||
||  || set-serial-baudrate || 9600 || ||
|| ログインタイムアウト  || login timer || 300 || ||
||<#FFFF00> 設定項目  ||<#FFFF00> 使用するコマンド ||<#FFFF00> 工場出荷時の値 ||<#FFFF00> 備考 ||
|| IPアドレス  || ip lan1 address || 192.168.100.1/24 || no lan1 address 実行時は「なし」 ||
||  || ip lan2 address || なし || ||
||  || ip lan3 address || なし || ||
|| DHCPサーバー  || dhcp service || server || no dhcp service 実行時は「何もしない」 ||
||  || dhcp server rfc2131 compliant || except remain-silent || no server rfc2131 compliant 実行時は「on」 ||
||  || dhcp scope || 1 192.168.100.2-192.168.100.191/24 || no dhcp scope 1 実行時は「なし」 ||
||<#FFFF00> 設定項目  ||<#FFFF00> 使用するコマンド ||<#FFFF00> 工場出荷時の値 ||<#FFFF00> 備考 ||
|| タイムゾーン  || timezone || jst || ||
||<#FFFF00> 設定項目  ||<#FFFF00> 使用するコマンド ||<#FFFF00> 工場出荷時の値 ||<#FFFF00> 備考 ||
||<|8>フィルタの適用状況 || ip lan1 secure filter in || clear ||<|8>デフォルトで未適用(全通過※) ||
||     ip lan1 secure filter out || clear ||
||     ip lan2 secure filter in || clear ||
||     ip lan2 secure filter out || clear ||
||     ip lan1 secure filter in || clear ||
||     ip lan3 secure filter out || clear ||
||     ip ~ secure filter in || clear ||
||     ip ~ secure filter out || clear ||
行 45: 行 45:
||<|2#FFFF00> 設定項目 ||||<#FFFF00> サービス設定 ||||<#FFFF00> サービスアクセス制限 ||<|2#FFFF00> 備考 ||
||<#FFFF00> 使用するコマンド ||<#FFFF00> デフォルト値 ||<#FFFF00> 使用するコマンド ||<#FFFF00> デフォルト値 ||
|| TFTPサーバー || --(tftp service)-- || - || tftp host || none || TFTP機能は無効にできないためアクセス制限に注意 ||
|| TELNETサーバー || telnetd service || on || telnetd host || any || サービス提供の際はアクセス制限に注意 ||
|| HTTPサーバー || httpd service || on || httpd host || lan || サービス提供の際はアクセス制限に注意 ||
|| SNTPサーバー || sntpd service || on || sntpd host || lan || サービス提供の際はアクセス制限に注意 ||
|| DNSサーバー       || dns service || recursive || dns host || any ||                                      ||
|| DHCPサーバー || dhcp service || server || --(dhcp host)-- || - || デフォルトは工場出荷時の「設定」による ||
|| SSHサーバー || sshd service || off || sshd host || any || ||
|| L2TPサーバー || l2tp service || off || --(l2tp host)-- || - || ||
|| PPTPサーバー || pptp service || off || --(pptp host)-- || - || ||
||<|2#FFFF00> 設定項目     ||||<#FFFF00> サービス設定 ||||<#FFFF00> サービスアクセス制限 ||<|2#FFFF00> 備考 ||
||<#FFFF00>     使用するコマンド ||<#FFFF00> デフォルト値 ||<#FFFF00> 使用するコマンド ||<#FFFF00> デフォルト値 ||
|| TFTPサーバー     || --(tftp service)-- || - || tftp host || none || TFTP機能は無効にできないためアクセス制限に注意 ||
|| TELNETサーバー     || telnetd service || on || telnetd host || any || サービス提供の際はアクセス制限に注意 ||
|| HTTPサーバー     || httpd service || on || httpd host || lan || サービス提供の際はアクセス制限に注意 ||
|| SNTPサーバー     || sntpd service || on || sntpd host || lan || サービス提供の際はアクセス制限に注意 ||
|| DNSキャッシュサーバー || dns service || recursive || dns host || any || サービス提供の際はアクセス制限に注意 ||
|| DHCPサーバー     || dhcp service || server || --(dhcp host)-- || - || デフォルトは工場出荷時の「設定」による ||
|| SSHサーバー     || sshd service || off || sshd host || any || ||
|| L2TPサーバー     || l2tp service || off || --(l2tp host)-- || - || ||
|| PPTPサーバー     || pptp service || off || --(pptp host)-- || - || ||
行 61: 行 61:
※レゾルバの指定(dns server ...)とは別の設定。 ※レゾルバの指定(dns server ...)とは別の設定。当然DNSコンテンツサーバーとも違う(そんな機能は無い)。

Yamaha RTX1210

検証ハードウェア・ファームウェアバージョン

機種名

ファームウェアバージョン

BootROMバージョン

備考

Yamaha RTX1210

14.01.20

1.04

RTX1210不具合対策プログラム公開の対象となる機器(シリアル番号)ではないが、一応適用しておいた

工場出荷時設定

設定項目

使用するコマンド

工場出荷時の値

備考

ルーティング

ip routing

on

ファストパス機能

ip routing process

fast

OSPF

ospf use

off

RIP

rip use

off

BGP

bgp use

off

IPSEC

ipsec use

on

ISDN回線種別

line type

isdn

設定項目

使用するコマンド

工場出荷時の値

備考

端末パラメータ

console character

ja.sjis

console columns

80

console lines

24

set-serial-baudrate

9600

ログインタイムアウト

login timer

300

設定項目

使用するコマンド

工場出荷時の値

備考

IPアドレス

ip lan1 address

192.168.100.1/24

no lan1 address 実行時は「なし」

ip lan2 address

なし

ip lan3 address

なし

DHCPサーバー

dhcp service

server

no dhcp service 実行時は「何もしない」

dhcp server rfc2131 compliant

except remain-silent

no server rfc2131 compliant 実行時は「on」

dhcp scope

1 192.168.100.2-192.168.100.191/24

no dhcp scope 1 実行時は「なし」

設定項目

使用するコマンド

工場出荷時の値

備考

タイムゾーン

timezone

jst

設定項目

使用するコマンド

工場出荷時の値

備考

フィルタの適用状況

ip lan1 secure filter in

clear

デフォルトで未適用(全通過※)

ip lan1 secure filter out

clear

ip lan2 secure filter in

clear

ip lan2 secure filter out

clear

ip lan1 secure filter in

clear

ip lan3 secure filter out

clear

ip ~ secure filter in

clear

ip ~ secure filter out

clear

※一つでも適用するとマッチしなかったパケットは全拒絶される。

サービス

設定項目

サービス設定

サービスアクセス制限

備考

使用するコマンド

デフォルト値

使用するコマンド

デフォルト値

TFTPサーバー

tftp service

-

tftp host

none

TFTP機能は無効にできないためアクセス制限に注意

TELNETサーバー

telnetd service

on

telnetd host

any

サービス提供の際はアクセス制限に注意

HTTPサーバー

httpd service

on

httpd host

lan

サービス提供の際はアクセス制限に注意

SNTPサーバー

sntpd service

on

sntpd host

lan

サービス提供の際はアクセス制限に注意

DNSキャッシュサーバー

dns service

recursive

dns host

any

サービス提供の際はアクセス制限に注意

DHCPサーバー

dhcp service

server

dhcp host

-

デフォルトは工場出荷時の「設定」による

SSHサーバー

sshd service

off

sshd host

any

L2TPサーバー

l2tp service

off

l2tp host

-

PPTPサーバー

pptp service

off

pptp host

-

dns service

  • recursive:DNSキャッシュサーバーとして振る舞う(事実上の on)。
  • off: DNSキャッシュサーバー機能をオフにする。

※レゾルバの指定(dns server ...)とは別の設定。当然DNSコンテンツサーバーとも違う(そんな機能は無い)。

dhcp service

  • server: DHCPサーバーとして振る舞う(事実上の on)
  • relay: DHCPリレーサーバーとして振る舞う(事実上の off)

※DHCPクライアント(dhcpc)の設定とは別の設定。

XXXX host YYY

XXXX サービスへのアクセスが YYY の時に、アクセスが許可される(許可されない場合もある)。

  • none: どこからのアクセスも許さない。
  • any: どこからのアクセスも許す。
  • インターフェース: 指定されたインターフェースからのアクセスを許す。
    • lan (lan1, lan2, lan3)
    • lanN (lanNインターフェース、Nは 1, 2, 3)
    • lanN/M (タグVLANインターフェース、Nは 1, 2, 3、1≦M≦32)
    • bridgeN(ブリッジインターフェース、N≧1)
    • vlanN(VLANインターフェース、2≦N≦4094)
  • IPアドレス:指定されたIPアドレスからのアクセスを許す。
    • IPアドレス
    • IPアドレス-IPアドレス
    • IPアドレス,IPアドレス

インターフェース種別

インターフェースの種類

インターフェース名

メインモジュール上のLAN

lan1

タグVLAN

lan/1, lan1/2, ...

  LAN 分割機能のLAN

lan1.1, lan1.2, ...

LAN分割機能の拡張機能のLAN

vlan1, vlan2, ...

メインモジュール上のBRI

bri1

1つ目のBRIモジュール

bri1.1, bri1.2, ...

2つ目のBRIモジュール

bri2.1, bri2.2, ...

ループバックインターフェース

loopback1, loopback2, ..., loopback9

ブラックホールインターフェース

null

参考文献

RTX1210 (最終更新日時 2018-09-14 13:43:44 更新者 NorikatsuShigemura)